electronica:meshtastic2
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| electronica:meshtastic2 [12:40 07/06/2026] – [5. Configuración MQTT] atorcha | electronica:meshtastic2 [12:56 07/06/2026] (actual) – atorcha | ||
|---|---|---|---|
| Línea 74: | Línea 74: | ||
| ^ Parámetro | ^ Parámetro | ||
| | Address | | Address | ||
| - | | Username | + | | Username |
| - | | Password | + | | Password |
| - | | Andalucia | + | | Root Topic | msh | |
| | Map Reporting | | Map Reporting | ||
| | Encryption | | Encryption | ||
| Línea 243: | Línea 243: | ||
| * **Usar siempre la última versión Beta** del firmware para garantizar compatibilidad con la red actual. | * **Usar siempre la última versión Beta** del firmware para garantizar compatibilidad con la red actual. | ||
| * **Nodos con nombre genérico " | * **Nodos con nombre genérico " | ||
| + | |||
| + | ==== 🔷 Guía de Buenas Prácticas para la Red Meshtastic 🔷 ==== | ||
| + | |||
| + | Para que entre todos mantengamos la red Meshtastic funcionando de forma óptima y eficiente, es importante seguir unas buenas prácticas básicas. Al ser una red descentralizada, | ||
| + | |||
| + | === 1. 🔄 Límite de Saltos (Hops) === | ||
| + | |||
| + | De fábrica viene configurado en **3 saltos**, suficiente para la mayoría de casos. | ||
| + | |||
| + | ^ Valor ^ Cuándo usarlo ^ | ||
| + | | 3 | Valor por defecto, válido para la mayoría de nodos | | ||
| + | | 4 | Nodos bien conectados ✅ | | ||
| + | | 5 | Solo para nodos en interiores o en extremos de la malla | | ||
| + | |||
| + | > ⛔️ **NUNCA uses 5, 6 o 7 hops** de forma general. Saturan la red y son contraproducentes para todos. | ||
| + | |||
| + | === 2. 👤 Usa el Rol Adecuado === | ||
| + | |||
| + | ^ Rol ^ Descripción ^ Ejemplos de uso ^ | ||
| + | | **CLIENT_MUTE** | Envía y recibe mensajes pero **no los reenvía**. Ideal para la mayoría. | Nodos en interiores o móviles (SenseCAP T1000, LilyGo T-Deck, LilyGo TTGO, WisMesh Pocket V2, WisMesh Tag RAK) | | ||
| + | | **CLIENT** | Nodos fijos en exterior bien conectados que sí reenvían mensajes para ayudar a la red. | Nodo en una azotea con buena cobertura 📡 | | ||
| + | | **ROUTER** | ⛔️ Solo para nodos estratégicos y planificados. **No uses este rol bajo ningún concepto** sin coordinación previa. | Nodos en puntos elevados planificados ⛰️ | | ||
| + | |||
| + | === 3. ⏰ Intervalos de Broadcast Recomendados === | ||
| + | |||
| + | Reducir la frecuencia de los mensajes automáticos libera la red. En mallas grandes, más del **90% del tráfico** son estos mensajes automáticos. | ||
| + | |||
| + | ^ Parámetro ^ Intervalo recomendado ^ Notas ^ | ||
| + | | LoRa (EU 868 MHz) — Número de saltos | 4 | — | | ||
| + | | Información del Nodo (Node Info) | 86400 s (24h) | — | | ||
| + | | Posición — Nodos Fijos | 86400 s (24h) | Desactivar "Smart Position" | ||
| + | | Posición — Nodos Móviles | Mínimo 1800 s (30 min) | Usar marca de posición (DOP) | | ||
| + | | Consumo (batería, etc.) | 43200 s (12h) | — | | ||
| + | |||
| + | === 4. ☁️ Configuración MQTT (Andalucía / Portugal) === | ||
| + | |||
| + | ^ Parámetro ^ Valor ^ | ||
| + | | Servidor MQTT | mqtt.meshtastic.pt | | ||
| + | | Username | EA7! | | ||
| + | | Password | PTEA7! | | ||
| + | | Topic (solo Andalucía) | msh/EA7 | | ||
| + | | Topic (Andalucía + Portugal) | msh | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Configurador de Dispositivos (Beta) ===== | ||
| + | |||
| + | La herramienta [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Métodos de Conexión ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Método ^ Requisitos ^ | ||
| + | | **USB Serial** | Chrome o Edge (Chromium). Conectar el dispositivo por cable USB. | | ||
| + | | **Bluetooth (BLE)** | Chrome o Edge (Chromium). Bluetooth activado en el ordenador. | | ||
| + | | **HTTP(S)** | Cualquier navegador moderno. El nodo debe tener WiFi activo con IP conocida. | | ||
| + | |||
| + | > ℹ️ Web Serial y Web Bluetooth requieren **Chrome o Edge**. La conexión HTTP funciona en cualquier navegador moderno. Requiere HTTPS. | ||
| + | |||
| + | ==== Pasos de Uso ==== | ||
| + | |||
| + | - **Conectar** — Selecciona el tipo de transporte (USB, Bluetooth o HTTP) y conecta al nodo. | ||
| + | - **Preset** — Elige un preset de configuración de la lista disponible. | ||
| + | - **Nombre** — Introduce el nombre largo y el nombre corto del nodo (máx. 4 caracteres). | ||
| + | - **Aplicar** — Revisa el resumen y aplica la configuración al dispositivo. | ||
| + | |||
| + | ==== Modo Avanzado ==== | ||
| + | |||
| + | El modo avanzado permite: | ||
| + | |||
| + | * Descargar la configuración actual del nodo en formato YAML. | ||
| + | * Editar la configuración deseada manualmente. | ||
| + | * Cargar un fichero YAML propio. | ||
| + | * Comparar la configuración actual del nodo con la configuración deseada antes de aplicar. | ||
| + | * Ver el registro de actividad en tiempo real. | ||
| + | |||
| + | > Inspirado en el proyecto [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| Línea 255: | Línea 331: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
electronica/meshtastic2.1780828837.txt.gz · Última modificación: por atorcha
