enciclopedia:accesorios:nasa_marine
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| enciclopedia:accesorios:nasa_marine [15:22 25/09/2015] – editor externo 127.0.0.1 | enciclopedia:accesorios:nasa_marine [Fecha desconocida] (actual) – borrado - editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Nasa Marine ====== | ||
| - | |||
| - | El NASA MARINE es un dispositivo que me permite saber muchos datos del sistema eléctrico del habitáculo de la autocaravana. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Los datos mas importantes que se pueden ver son el voltaje que le queda, si se encuentra en carga o descarga, asi como los amperios. De esta manera podemos saber cuanto uso nos queda de la misma, en tanto por ciento o, como dato curioso, en horas. | ||
| - | |||
| - | Esto me ha servido para diagnosticar que una de las baterías la tengo en mal estado, ya que al poco de tener un uso sobre ella se baja al 60% lo que me indica que una no es capaz de guardar carga. | ||
| - | |||
enciclopedia/accesorios/nasa_marine.1443187344.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
