Atorcha

Pagina personal

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


msfs:04_c208

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

msfs:04_c208 [20:01 05/11/2025] – creado atorchamsfs:04_c208 [20:19 05/11/2025] (actual) – borrado atorcha
Línea 1: Línea 1:
-====== C208B Grand Caravan – Checklist ====== 
- 
-^ Fase                        ^ Acciones resumidas ^ 
-| 🛠️ **Before Start**        | Parking brake **SET** \\ Fuel qty **CHECK** \\ Fuel selectors **BOTH** \\ Fuel cond. lever **CUTOFF** \\ Power lever **IDLE** \\ Avionics 1 **ON** \\ Beacon & NAV **ON** \\ Fuel boost **ON** (prime) \\ Doors/windows **CLOSED** \\ Prop area **CLEAR** | 
-| 🗼 **COMUNICACION ATC**         | Buenos dias XXX Torre, listo puesta en marcha LES31AT | 
-| 🔴 **Engine Start**         | Starter **ENGAGE** \\ At 12% Ng → Fuel cond. lever **LOW IDLE** \\ Monitor ITT/Ng/Np \\ Generators **ON** \\ Avionics 2 **ON** | 
-| ✅ **After Start**          | External power **OFF** \\ CAS msgs **CHECK** \\ ESP **DISABLE** \\ Trims **SET** \\ Altimeters **SET (BOTH)** | 
-| 🗼 **COMUNICACION ATC**         | XXX Torre, listo rodar LES31AT | 
-| 🚕 **Taxi**                 | Taxi light **ON** \\ Brakes **CHECK** \\ Flight instruments **CHECK** \\ Controls **FREE & CORRECT** | 
-| 🗼 **COMUNICACION ATC**         | XXX Torre, en espera entrada pista  LES31AT | 
-| 🛫 **Before Takeoff**       | Briefing **CONFIRM** \\ Flaps **SET (20°)** \\ Fuel cond. lever **HIGH IDLE** \\ Fuel selectors **BOTH** \\ Ignition **ON** \\ Ext. lights (Landing+Strobe) **ON** \\ Transponder **ALT** | 
-| ✈️ **Takeoff**              | Power **FULL (Torque ~1600, ITT <740°C)** \\ Rotate ~70 KIAS \\ Positive climb → Flaps **UP** | 
-| 🌤️ **After TO / Climb**    | Landing lights **OFF** \\ Ignition **AS REQ** \\ Climb power **SET** \\ Flaps **UP** \\ Altimeters **SET** | 
-| 🛩️ **Cruise**              | Power **SET (Torque 1200–1400)** \\ Condition lever **LOW IDLE** \\ Lights **AS REQ** | 
-| ⬇️ **Descent**              | Approach briefing **CONFIRM** \\ Passenger signs **ON** \\ Minimums **SET** \\ Altimeters **SET** \\ Pitot/anti-ice **AS REQ** | 
-| 🛬 **Landing**              | Fuel selectors **BOTH** \\ Prop lever **FULL FWD** \\ Ignition **ON** \\ Ext. lights **ON** \\ Flaps **SET** (≤125 KIAS full) \\ Final ~80–85 KIAS | 
-| 🅿️ **After Landing**       | Flaps **UP** \\ Fuel cond. lever **LOW IDLE** \\ Trims **NEUTRAL** \\ Transponder **2000** \\ Landing/Strobe **OFF** \\ Pitot heat **OFF** | 
-| 🔒 **Parking**              | Fuel selectors **1 OFF** \\ Beacon **OFF** \\ Fuel boost **OFF** \\ Parking brake/chocks **AS REQ** \\ Seat belts **OFF** | 
-| 🛑 **Securing Aircraft**    | All switches/lights **OFF** \\ Control lock **INSTALLED** \\ Parking brake **RELEASE** \\ Power lever **IDLE** \\ Prop lever **FULL FWD** \\ Fuel cond. lever **CUTOFF** \\ Fuel selectors **OFF** \\ Covers/chocks **INSTALLED** | 
  
msfs/04_c208.1762369283.txt.gz · Última modificación: por atorcha